







| Параметр (Од. вим.) | 150-300 кВт | 200-600 кВт |
|---|---|---|
| Паливо | Солома (вологість ≤ 20%) | |
| Площа теплообм. (м²) | 22 | 58,5 |
| ККД (%) | 86 | 86 |
| Глибина топки (мм) | 1440 | 3165 |
| Діаметр топки (мм) | 1300 | 1600 |
| Об’єм топки (дм³) | 1900 | 5060 |
| Маса без води (кг) | 2880 | 6800 |
| Параметр (Од. вим.) | 150-300 кВт | 200-600 кВт |
|---|---|---|
| Водяна ємність (л) | 3100 | 5780 |
| Тиск роб./випр. (МПа) | 0,30 / 0,50 | 0,30 / 0,50 |
| Темп. води max (°C) | 85 | 85 |
| Діаметр димоходу (мм) | 300 | 500 |
| Висота димоходу (м) | 10 | 16 |
| Тяга газів (Па) | 60-80 | 60-80 |
| Патрубок кл. (Ду) | 50 | 50 |

| Параметр | 150-300 кВт | 200-600 кВт |
|---|---|---|
| Ширина B / B1 | 2150 / 1840 | 2600 / 2310 |
| Висота H | 2420 | 2810 |
| H1 (патрубок) | 2320 | 2660 |
| H2 (борів) | 2022 | 2265 |
| H3 (опора) | 380 | 465 |
| Довжина L / L1 | 2450 / 1850 | 4230 / 3575 |
| L2 (вихід) | 340 | 385 |
Котел типу AGRO оснащений просторою топкою, яка розрахована на завантаження одного або кількох невеликих тюків соломи з подальшим їх спалюванням.
Контроль температури здійснюється за допомогою мікропроцесорного блоку автоматики, який забезпечує стабільність нагріву води шляхом плавного регулювання швидкості обертів нагнітального вентилятора, що відповідає за продування котла.
Конвекційна частина конструкції виконана у вигляді двох рядів жарових труб, що підвищує ефективність теплообміну та загальну продуктивність обладнання.
| Параметр (Од. вим.) | 150-300 кВт | 200-600 кВт |
|---|---|---|
| Паливо | Солома (вологість ≤ 20%) | |
| Площа теплообм. (м²) | 22 | 58,5 |
| ККД (%) | 86 | 86 |
| Глибина топки (мм) | 1440 | 3165 |
| Діаметр топки (мм) | 1300 | 1600 |
| Об’єм топки (дм³) | 1900 | 5060 |
| Маса без води (кг) | 2880 | 6800 |
| Параметр (Од. вим.) | 150-300 кВт | 200-600 кВт |
|---|---|---|
| Водяна ємність (л) | 3100 | 5780 |
| Тиск роб./випр. (МПа) | 0,30 / 0,50 | 0,30 / 0,50 |
| Темп. води max (°C) | 85 | 85 |
| Діаметр димоходу (мм) | 300 | 500 |
| Висота димоходу (м) | 10 | 16 |
| Тяга газів (Па) | 60-80 | 60-80 |
| Патрубок кл. (Ду) | 50 | 50 |

| Параметр | 150-300 кВт | 200-600 кВт |
|---|---|---|
| Ширина B / B1 | 2150 / 1840 | 2600 / 2310 |
| Висота H | 2420 | 2810 |
| H1 (патрубок) | 2320 | 2660 |
| H2 (борів) | 2022 | 2265 |
| H3 (опора) | 380 | 465 |
| Довжина L / L1 | 2450 / 1850 | 4230 / 3575 |
| L2 (вихід) | 340 | 385 |
Котел типу AGRO оснащений просторою топкою, яка розрахована на завантаження одного або кількох невеликих тюків соломи з подальшим їх спалюванням.
Контроль температури здійснюється за допомогою мікропроцесорного блоку автоматики, який забезпечує стабільність нагріву води шляхом плавного регулювання швидкості обертів нагнітального вентилятора, що відповідає за продування котла.
Конвекційна частина конструкції виконана у вигляді двох рядів жарових труб, що підвищує ефективність теплообміну та загальну продуктивність обладнання.