











| Параметр / Модель | 100 | 150 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Потужність та ККД | ||||
| Коефіцієнт модуляції | 1:8,3 | 1:12,5 | 1:16,7 | 1:20,8 |
| Qном (max), кВт | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 |
| Qmin, кВт | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Pном (80/60°С), кВт | 97,2 | 146,1 | 195,2 | 244,5 |
| Pном min (80/60°С), кВт | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Pконд (50/30°С), кВт | 100,1 | 150,0 | 200,4 | 251,3 |
| Pконд min (50/30°С), кВт | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| ККД макс (80/60°С), % | 97,2 | 97,4 | 97,6 | 97,8 |
| ККД min (80/60°С), % | 97,16 | 97,16 | 97,16 | 97,16 |
| ККД макс (50/30°С), % | 100,1 | 100,0 | 100,2 | 100,5 |
| ККД min (50/30°С), % | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
| ККД при 30% навант., % | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 |
| ККД згоряння Qном, % | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 98,0 |
| ККД згоряння Qmin, % | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| Втрати та температури | ||||
| Втрати через обшивку Qmin, % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Втрати через обшивку Qном, % | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| Темп. газів ∆t min (50/30°C), °С | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| Темп. газів ∆t max (80/60°C), °С | 44,2 | 45,1 | 46,5 | 47,3 |
| Макс. робоча темп., °С | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Масова витрата газів min, кг/ч | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| Масова витрата газів max, кг/ч | 163 | 245 | 327 | 409 |
| Надлишок повітря λ, % | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Втрати в димарі min, % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Втрати в димарі max, % | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Паливо та конденсат | ||||
| Витрата газу G20 Qnom, м³/год | 10,6 | 15,9 | 21,1 | 26,4 |
| Витрата газу G20 Qmin, м³/год | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Витрата газу G25 Qnom, м³/год | 12,3 | 18,4 | 24,6 | 36,7 |
| Витрата газу G25 Qmin, м³/год | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Витрата пропану Qnom, кг/год | 7,8 | 11,6 | 15,5 | 19,4 |
| Витрата пропану Qmin, кг/год | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Тиск в основі димоходу, Па | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Вироблення конденсату, кг/год | 15,3 | 23,0 | 30,6 | 38,3 |
| pH конденсату | 3,5 – 4,5 | |||
| Електроживлення та викиди | ||||
| CO при Qmin (0% O2), мг/кВт•ч | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| NOX при Qnom (0% O2), мг/кВт•ч | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| Клас NOX | 6 | |||
| Споживана потужність, Вт | 145 | 225 | 265 | 345 |
| Струм, А | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| Напруга / Частота, В/Гц | 230 / 50 | |||
| Запобіжник, А | 6,3 | |||
| Рівень захисту | IPX5D | |||
| Габарити та гідравліка | ||||
| Макс. тиск опалення, бар | 6,0 | |||
| Вміст води, л | 10,1 | 14,2 | 18,3 | 22,4 |
| Вага (порожній), кг | 110 | 145 | 175 | 205 |
| Категорія котла | II2Н3P | |||
| Параметр / Модель | 300 | 350 | 440 |
|---|---|---|---|
| Потужність та ККД | |||
| Коефіцієнт модуляції | 1:25,0 | 1:29,0 | 1:19,6 |
| Qном (max), кВт | 300,0 | 348,0 | 432,0 |
| Qmin, кВт | 12,0 | 12,0 | 22,0 |
| Pном (80/60°С), кВт | 294,0 | 341,7 | 424,3 |
| Pном min (80/60°С), кВт | 11,7 | 11,7 | 21,5 |
| Pконд (50/30°С), кВт | 302,7 | 354,6 | 445,0 |
| Pконд min (50/30°С), кВт | 12,8 | 12,8 | 23,5 |
| ККД макс (80/60°С), % | 98,0 | 98,2 | 98,2 |
| ККД min (80/60°С), % | 97,1 | 97,1 | 97,6 |
| ККД макс (50/30°С), % | 100,9 | 101,9 | 103,0 |
| ККД min (50/30°С), % | 106,5 | 106,5 | 106,9 |
| ККД при 30% навант., % | 107,3 | 107,3 | 108,1 |
| ККД згоряння Qном, % | 98,0 | 98,2 | 98,2 |
| ККД згоряння Qmin, % | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| Втрати та температури | |||
| Втрати через обшивку Qmin, % | 1,2 | 1,2 | 0,7 |
| Втрати через обшивку Qном, % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Темп. газів ∆t min (50/30°C), °С | 33,4 | 33,4 | 32,9 |
| Темп. газів ∆t max (80/60°C), °С | 48,2 | 49,1 | 44,2 |
| Макс. робоча темп., °С | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Масова витрата газів min, кг/год | 19,6 | 19,6 | 35,9 |
| Масова витрата газів max, кг/год | 491 | 570 | 708 |
| Надлишок повітря λ, % | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Втрати в димарі min, % | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Втрати в димарі max, % | 2,0 | 1,8 | 1,8 |
| Паливо та конденсат | |||
| Витрата газу G20 Qnom, м³/год | 31,7 | 36,8 | 45,7 |
| Витрата газу G20 Qmin, м³/год | 1,3 | 1,3 | 2,3 |
| Витрата пропану Qnom, кг/год | 23,3 | 27,0 | 33,5 |
| Витрата пропану Qmin, кг/год | 0,9 | 0,9 | 1,7 |
| Тиск в основі димоходу, Па | 100 | 100 | 120 |
| Вироблення конденсату, кг/год | 33,0 | 38,3 | 73,4 |
| pH конденсату | 3,5 – 4,5 | ||
| Електроживлення та викиди | |||
| CO при Qmin (0% O2), мг/кВт•год | 83,0 | 83,0 | 80,0 |
| NOX при Qnom (0% O2), мг/кВт•год | 77,0 | 77,0 | 75,0 |
| Клас NOX | 6 | ||
| Споживана потужність, Вт | 425 | 545 | 590 |
| Струм, А | 1,9 | 2,4 | 2,6 |
| Напруга / Частота, В/Гц | 230 / 50 | ||
| Рівень захисту | IPX5D | ||
| Габарити та гідравліка | |||
| Макс. тиск опалення, бар | 6,0 | ||
| Вміст води, л | 26,5 | 30,6 | 67,0 |
| Вага (порожній), кг | 240 | 275 | 380 |
| Категорія котла | II2H3P | ||
| Параметр / Модель | 550 | 660 | 770 |
|---|---|---|---|
| Потужність та ККД | |||
| Коефіцієнт модуляції | 1:24,5 | 1:29,4 | 1:34,3 |
| Qном (max), кВт | 540,0 | 648,0 | 756,0 |
| Qmin, кВт | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Pном (80/60°С), кВт | 530,4 | 636,5 | 742,6 |
| Pном min (80/60°С), кВт | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Pконд (50/30°С), кВт | 557,8 | 670,1 | 783,2 |
| Pконд min (50/30°С), кВт | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| ККД макс (80/60°С), % | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| ККД min (80/60°С), % | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| ККД макс (50/30°С), % | 103,3 | 103,4 | 103,6 |
| ККД min (50/30°С), % | 106,9 | 106,9 | 106,9 |
| ККД при 30% навант., % | 108,1 | 108,1 | 108,1 |
| ККД згоряння Qном, % | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| ККД згоряння Qmin, % | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| Втрати та температури | |||
| Втрати через обшивку Qmin, % | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Втрати через обшивку Qном, % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Темп. газів ∆t min (50/30°C), °С | 32,9 | 32,9 | 32,9 |
| Темп. газів ∆t max (80/60°C), °С | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
| Макс. робоча темп., °С | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Масова витрата газів min, кг/год | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
| Масова витрата газів max, кг/год | 885 | 1062 | 1239 |
| Надлишок повітря λ, % | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Втрати в димарі min, % | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Втрати в димарі max, % | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Паливо та конденсат | |||
| Витрата газу G20 Qnom, м³/год | 57,1 | 68,5 | 79,9 |
| Витрата газу G20 Qmin, м³/год | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Витрата пропану Qnom, кг/год | 41,9 | 50,3 | 58,7 |
| Витрата пропану Qmin, кг/год | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Тиск в основі димоходу, Па | 120 | 120 | 120 |
| Вироблення конденсату, кг/год | 91,7 | 110,0 | 128,4 |
| pH конденсату | 3,5 – 4,5 | ||
| Електроживлення та викиди | |||
| CO при Qmin (0% O2), мг/кВт•год | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| NOX при Qnom (0% O2), мг/кВт•год | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Клас NOX | 6 | ||
| Споживана потужність, Вт | 640 | 750 | 860 |
| Струм, А | 2,8 | 3,3 | 3,8 |
| Напруга / Частота, В/Гц | 230 / 50 | ||
| Рівень захисту | IPX5D | ||
| Габарити та гідравліка | |||
| Макс. тиск опалення, бар | 6,0 | ||
| Вміст води, л | 80,0 | 94,0 | 108,0 |
| Вага (порожній), кг | 445 | 510 | 575 |
| Категорія котла | II2H3P | ||
| Параметр / Модель | 900 | 1000 | 1100 |
|---|---|---|---|
| Потужність та ККД | |||
| Коефіцієнт модуляції | 1:16,7 | 1:18,5 | 1:20,4 |
| Qном (max), кВт | 880,0 | 980,0 | 1080,0 |
| Qmin, кВт | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| Pном (80/60°С), кВт | 864,2 | 962,4 | 1060,6 |
| Pном min (80/60°С), кВт | 51,7 | 51,7 | 51,7 |
| Pконд (50/30°С), кВт | 912,6 | 1016,3 | 1119,9 |
| Pконд min (50/30°С), кВт | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
| ККД макс (80/60°С), % | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| ККД min (80/60°С), % | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| ККД макс (50/30°С), % | 103,7 | 103,7 | 103,7 |
| ККД min (50/30°С), % | 106,6 | 106,6 | 106,6 |
| ККД при 30% навант., % | 108,1 | 108,1 | 108,1 |
| ККД згоряння Qном, % | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| ККД згоряння Qmin, % | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| Втрати та температури | |||
| Втрати через обшивку Qmin, % | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Втрати через обшивку Qном, % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Темп. газів ∆t min (50/30°C), °С | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
| Темп. газів ∆t max (80/60°C), °С | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
| Макс. робоча темп., °С | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Масова витрата газів min, кг/год | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| Масова витрата газів max, кг/год | 1438 | 1602 | 1765 |
| Надлишок повітря λ, % | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Втрати в димарі min, % | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Втрати в димарі max, % | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Паливо та конденсат | |||
| Витрата газу G20 Qnom, м³/год | 92,8 | 103,4 | 113,9 |
| Витрата газу G20 Qmin, м³/год | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Витрата пропану Qnom, кг/год | 68,2 | 75,9 | 83,7 |
| Витрата пропану Qmin, кг/год | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Тиск в основі димоходу, Па | 150 | 150 | 150 |
| Вироблення конденсату, кг/год | 149,4 | 166,4 | 183,4 |
| pH конденсату | 3,5 – 4,5 | ||
| Електроживлення та викиди | |||
| CO при Qmin (0% O2), мг/кВт•год | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| NOX при Qnom (0% O2), мг/кВт•год | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| Клас NOX | 6 | ||
| Споживана потужність, Вт | 980 | 1120 | 1250 |
| Струм, А | 4,3 | 4,9 | 5,5 |
| Напруга / Частота, В/Гц | 230 / 50 | ||
| Рівень захисту | IPX5D | ||
| Габарити та гідравліка | |||
| Макс. тиск опалення, бар | 6,0 | ||
| Вміст води, л | 125,0 | 140,0 | 155,0 |
| Вага (порожній), кг | 680 | 740 | 810 |
| Категорія котла | II2H3P | ||

| Параметр / Модель | 100 | 116 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | ||||
| Кількість модулів | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Висота, мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Ширина L, мм | 764 | 764 | 764 | 1032 |
| Ширина L1, мм | 706 | 706 | 706 | 974 |
| Глибина P, мм | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Глибина P1, мм | 705 | 705 | 705 | 705 |
| Підключення та вага | ||||
| Газ, мм (дюйм) | 50 (2) | 50 (2) | 50 (2) | 50 (2) |
| Подача M, мм (дюйм) | 64 (2½) | 64 (2½) | 64 (2½) | 64 (2½) |
| Зворотна R, мм (дюйм) | 64 (2½) | 64 (2½) | 64 (2½) | 64 (2½) |
| Підключення димоходу D, мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Злив конденсату (діам.), мм | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Вага брутто, кг | 203 | 236 | 236 | 295 |
| Параметр / Модель | 250 | 300 | 350 |
|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||
| Кількість модулів | 5 | 6 | 7 |
| Висота, мм | 1150 | 1150 | 1150 |
| Ширина L, мм | 1032 | 1300 | 1300 |
| Ширина L1, мм | 974 | 1242 | 1242 |
| Глибина P, мм | 770 | 770 | 770 |
| Глибина P1, мм | 705 | 705 | 705 |
| Підключення та вага | |||
| Газ, мм (дюйм) | 50 (2) | 50 (2) | 50 (2) |
| Подача M, мм (дюйм) | 64 (2½) | 64 (2½) | 64 (2½) |
| Зворотна R, мм (дюйм) | 64 (2½) | 64 (2½) | 64 (2½) |
| Підключення димоходу D, мм | 200 | 200 | 200 |
| Злив конденсату (діам.), мм | 40 | 40 | 40 |
| Вага брутто, кг | 325 | 386 | 419 |

| Параметр / Модель | 440 | 550 | 660 |
|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||
| Кількість модулів | 4 | 5 | 6 |
| Висота, мм | 1448 | 1448 | 1448 |
| Ширина L, мм | 1087 | 1355 | 1355 |
| Ширина L1, мм | 1039 | 1307 | 1307 |
| Глибина, мм | 946 | 946 | 946 |
| Підключення та вага | |||
| Газ, мм (дюйм) | 80 (3) | 80 (3) | 80 (3) |
| Подача M, мм (дюйм) | 100 (4) | 100 (4) | 100 (4) |
| Зворотна R, мм (дюйм) | 100 (4) | 100 (4) | 100 (4) |
| Підключення димоходу D, мм | 250 | 250 | 300 |
| Злив конденсату (діам.), мм | 40 | 40 | 40 |
| Вага брутто, кг | 585 | 643 | 707 |
| Параметр / Модель | 770 | 900 |
|---|---|---|
| Загальні характеристики | ||
| Кількість модулів | 7 | 8 |
| Висота, мм | 1448 | 1448 |
| Ширина L, мм | 1623 | 1623 |
| Ширина L1, мм | 1575 | 1575 |
| Глибина, мм | 946 | 946 |
| Підключення та вага | ||
| Газ, мм (дюйм) | 80 (3) | 81 (3) |
| Подача M, мм (дюйм) | 100 (4) | 100 (4) |
| Зворотна R, мм (дюйм) | 100 (4) | 100 (4) |
| Підключення димоходу D, мм | 300 | 300 |
| Злив конденсату (діам.), мм | 40 | 40 |
| Вага брутто, кг | 806 | 858 |

| Параметр / Модель | 1000 | 1100 | 1160 | 1200 |
|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | ||||
| Кількість модулів | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Висота, мм | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 |
| Ширина L, мм | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Ширина L1, мм | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 |
| Глибина, мм | 975 | 975 | 975 | 975 |
| Підключення | ||||
| Газ, мм (дюйм) | 80 (3) | 80 (3) | 80 (3) | 80 (3) |
| Подача M, мм (дюйм) | 125 (5) | 125 (5) | 125 (5) | 125 (5) |
| Зворотна R, мм (дюйм) | 125 (5) | 125 (5) | 125 (5) | 125 (5) |
| Підключення димоходу D, мм | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Злив конденсату (діам.), мм | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Параметр / Модель | 1300 | 1400 | 1500 |
|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||
| Кількість модулів | 13 | 13 | 14 |
| Висота, мм | 1448 | 1448 | 1448 |
| Ширина L, мм | 2427 | 2427 | 2427 |
| Ширина L1, мм | 2379 | 2379 | 2379 |
| Глибина, мм | 1030 | 1030 | 1030 |
| Підключення | |||
| Газ, мм (дюйм) | 80 (3) | 80 (3) | 80 (3) |
| Подача M, мм (дюйм) | 125 (5) | 125 (5) | 125 (5) |
| Зворотна R, мм (дюйм) | 125 (5) | 125 (5) | 125 (5) |
| Підключення димоходу D, мм | 350 | 350 | 350 |
| Злив конденсату (діам.), мм | 40 | 40 | 40 |
Конденсаційні котли серії MODULEX EXT — це сучасне високотехнологічне обладнання, розроблене для максимально ефективного, економічного та безпечного теплопостачання. Завдяки модульній конструкції, високому коефіцієнту модуляції та інтелектуальній системі керування котли забезпечують стабільну роботу навіть при змінних навантаженнях.
Максимальна економія енергії досягається завдяки сертифікованому ККД до 109% при мінімальній модульованій потужності та сезонному ККД, який до 30% перевищує показники традиційних котлів. Коефіцієнт модуляції до 1:39 дозволяє точно адаптувати продуктивність обладнання до реальних потреб системи. Модуляційний насос керується безпосередньо автоматикою котла для підтримання максимальної конденсації в усіх режимах роботи.
Система мультигорілок і мінімальна кількість рухомих елементів забезпечують високий рівень надійності та безпеки. У разі несправності основної автоматики Ufly P котел може продовжувати роботу в аварійному режимі через систему BCM 2.0. Кожен термоелемент оснащений датчиками контролю температури та автоматичним обмежувальним термостатом. Попереднє змішування газоповітряної суміші у вентиляторі зі вбудованим зворотним клапаном підвищує стабільність та безпечність роботи, особливо в каскадних системах.
Особливістю серії MODULEX EXT є функціональна автономність термоелементів і пальникових вузлів. Це дозволяє котлу продовжувати роботу навіть у випадку виходу з ладу одного з елементів, гарантуючи безперебійне теплопостачання.
Автоматичне регулювання потужності мінімізує кількість циклів увімкнення та вимкнення, що підвищує ККД, знижує тепловтрати та продовжує ресурс роботи системи розпалювання й рухомих компонентів.
Котли миттєво реагують на зміну теплового навантаження, автоматично відключаючи частину термоелементів при навантаженні нижче 30%. Завдяки малому об’єму котлової води та використанню модуляційного насоса обладнання швидко адаптує потужність до потреб системи та зменшує споживання електроенергії.
Серія MODULEX EXT підтримує різні варіанти монтажу — як всередині приміщень, так і зовні, завдяки ступеню електрозахисту IPX5D. Компактні розміри, невелика вага та реверсивні підключення у моделях до 350 кВт значно спрощують монтаж. На всіх моделях передбачена можливість підключення димоходу з трьох сторін.
Котли мають мінімальний вплив на навколишнє середовище: рівень викидів NOx становить менше 54 мг/кВт·год, що відповідає 6 класу згідно EN 15502-1. Пальник випромінюючого типу з повним попереднім змішуванням газоповітряної суміші забезпечує стабільне та екологічне горіння при низькому рівні шуму та мінімальному опорі димових газів.
Ексклюзивна система електронного керування та терморегуляції повністю автоматизує роботу котла. Запатентована технологія Unical дозволяє організовувати каскадне керування від 2 до 8 котлів із централізованим контролем усіх параметрів системи.
| Параметр / Модель | 100 | 150 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Потужність та ККД | ||||
| Коефіцієнт модуляції | 1:8,3 | 1:12,5 | 1:16,7 | 1:20,8 |
| Qном (max), кВт | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 |
| Qmin, кВт | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Pном (80/60°С), кВт | 97,2 | 146,1 | 195,2 | 244,5 |
| Pном min (80/60°С), кВт | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Pконд (50/30°С), кВт | 100,1 | 150,0 | 200,4 | 251,3 |
| Pконд min (50/30°С), кВт | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| ККД макс (80/60°С), % | 97,2 | 97,4 | 97,6 | 97,8 |
| ККД min (80/60°С), % | 97,16 | 97,16 | 97,16 | 97,16 |
| ККД макс (50/30°С), % | 100,1 | 100,0 | 100,2 | 100,5 |
| ККД min (50/30°С), % | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
| ККД при 30% навант., % | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 |
| ККД згоряння Qном, % | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 98,0 |
| ККД згоряння Qmin, % | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| Втрати та температури | ||||
| Втрати через обшивку Qmin, % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Втрати через обшивку Qном, % | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| Темп. газів ∆t min (50/30°C), °С | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| Темп. газів ∆t max (80/60°C), °С | 44,2 | 45,1 | 46,5 | 47,3 |
| Макс. робоча темп., °С | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Масова витрата газів min, кг/ч | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| Масова витрата газів max, кг/ч | 163 | 245 | 327 | 409 |
| Надлишок повітря λ, % | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Втрати в димарі min, % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Втрати в димарі max, % | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Паливо та конденсат | ||||
| Витрата газу G20 Qnom, м³/год | 10,6 | 15,9 | 21,1 | 26,4 |
| Витрата газу G20 Qmin, м³/год | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Витрата газу G25 Qnom, м³/год | 12,3 | 18,4 | 24,6 | 36,7 |
| Витрата газу G25 Qmin, м³/год | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Витрата пропану Qnom, кг/год | 7,8 | 11,6 | 15,5 | 19,4 |
| Витрата пропану Qmin, кг/год | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Тиск в основі димоходу, Па | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Вироблення конденсату, кг/год | 15,3 | 23,0 | 30,6 | 38,3 |
| pH конденсату | 3,5 – 4,5 | |||
| Електроживлення та викиди | ||||
| CO при Qmin (0% O2), мг/кВт•ч | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| NOX при Qnom (0% O2), мг/кВт•ч | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| Клас NOX | 6 | |||
| Споживана потужність, Вт | 145 | 225 | 265 | 345 |
| Струм, А | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| Напруга / Частота, В/Гц | 230 / 50 | |||
| Запобіжник, А | 6,3 | |||
| Рівень захисту | IPX5D | |||
| Габарити та гідравліка | ||||
| Макс. тиск опалення, бар | 6,0 | |||
| Вміст води, л | 10,1 | 14,2 | 18,3 | 22,4 |
| Вага (порожній), кг | 110 | 145 | 175 | 205 |
| Категорія котла | II2Н3P | |||
| Параметр / Модель | 300 | 350 | 440 |
|---|---|---|---|
| Потужність та ККД | |||
| Коефіцієнт модуляції | 1:25,0 | 1:29,0 | 1:19,6 |
| Qном (max), кВт | 300,0 | 348,0 | 432,0 |
| Qmin, кВт | 12,0 | 12,0 | 22,0 |
| Pном (80/60°С), кВт | 294,0 | 341,7 | 424,3 |
| Pном min (80/60°С), кВт | 11,7 | 11,7 | 21,5 |
| Pконд (50/30°С), кВт | 302,7 | 354,6 | 445,0 |
| Pконд min (50/30°С), кВт | 12,8 | 12,8 | 23,5 |
| ККД макс (80/60°С), % | 98,0 | 98,2 | 98,2 |
| ККД min (80/60°С), % | 97,1 | 97,1 | 97,6 |
| ККД макс (50/30°С), % | 100,9 | 101,9 | 103,0 |
| ККД min (50/30°С), % | 106,5 | 106,5 | 106,9 |
| ККД при 30% навант., % | 107,3 | 107,3 | 108,1 |
| ККД згоряння Qном, % | 98,0 | 98,2 | 98,2 |
| ККД згоряння Qmin, % | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| Втрати та температури | |||
| Втрати через обшивку Qmin, % | 1,2 | 1,2 | 0,7 |
| Втрати через обшивку Qном, % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Темп. газів ∆t min (50/30°C), °С | 33,4 | 33,4 | 32,9 |
| Темп. газів ∆t max (80/60°C), °С | 48,2 | 49,1 | 44,2 |
| Макс. робоча темп., °С | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Масова витрата газів min, кг/год | 19,6 | 19,6 | 35,9 |
| Масова витрата газів max, кг/год | 491 | 570 | 708 |
| Надлишок повітря λ, % | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Втрати в димарі min, % | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Втрати в димарі max, % | 2,0 | 1,8 | 1,8 |
| Паливо та конденсат | |||
| Витрата газу G20 Qnom, м³/год | 31,7 | 36,8 | 45,7 |
| Витрата газу G20 Qmin, м³/год | 1,3 | 1,3 | 2,3 |
| Витрата пропану Qnom, кг/год | 23,3 | 27,0 | 33,5 |
| Витрата пропану Qmin, кг/год | 0,9 | 0,9 | 1,7 |
| Тиск в основі димоходу, Па | 100 | 100 | 120 |
| Вироблення конденсату, кг/год | 33,0 | 38,3 | 73,4 |
| pH конденсату | 3,5 – 4,5 | ||
| Електроживлення та викиди | |||
| CO при Qmin (0% O2), мг/кВт•год | 83,0 | 83,0 | 80,0 |
| NOX при Qnom (0% O2), мг/кВт•год | 77,0 | 77,0 | 75,0 |
| Клас NOX | 6 | ||
| Споживана потужність, Вт | 425 | 545 | 590 |
| Струм, А | 1,9 | 2,4 | 2,6 |
| Напруга / Частота, В/Гц | 230 / 50 | ||
| Рівень захисту | IPX5D | ||
| Габарити та гідравліка | |||
| Макс. тиск опалення, бар | 6,0 | ||
| Вміст води, л | 26,5 | 30,6 | 67,0 |
| Вага (порожній), кг | 240 | 275 | 380 |
| Категорія котла | II2H3P | ||
| Параметр / Модель | 550 | 660 | 770 |
|---|---|---|---|
| Потужність та ККД | |||
| Коефіцієнт модуляції | 1:24,5 | 1:29,4 | 1:34,3 |
| Qном (max), кВт | 540,0 | 648,0 | 756,0 |
| Qmin, кВт | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Pном (80/60°С), кВт | 530,4 | 636,5 | 742,6 |
| Pном min (80/60°С), кВт | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Pконд (50/30°С), кВт | 557,8 | 670,1 | 783,2 |
| Pконд min (50/30°С), кВт | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| ККД макс (80/60°С), % | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| ККД min (80/60°С), % | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| ККД макс (50/30°С), % | 103,3 | 103,4 | 103,6 |
| ККД min (50/30°С), % | 106,9 | 106,9 | 106,9 |
| ККД при 30% навант., % | 108,1 | 108,1 | 108,1 |
| ККД згоряння Qном, % | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| ККД згоряння Qmin, % | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| Втрати та температури | |||
| Втрати через обшивку Qmin, % | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Втрати через обшивку Qном, % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Темп. газів ∆t min (50/30°C), °С | 32,9 | 32,9 | 32,9 |
| Темп. газів ∆t max (80/60°C), °С | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
| Макс. робоча темп., °С | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Масова витрата газів min, кг/год | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
| Масова витрата газів max, кг/год | 885 | 1062 | 1239 |
| Надлишок повітря λ, % | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Втрати в димарі min, % | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Втрати в димарі max, % | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Паливо та конденсат | |||
| Витрата газу G20 Qnom, м³/год | 57,1 | 68,5 | 79,9 |
| Витрата газу G20 Qmin, м³/год | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Витрата пропану Qnom, кг/год | 41,9 | 50,3 | 58,7 |
| Витрата пропану Qmin, кг/год | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Тиск в основі димоходу, Па | 120 | 120 | 120 |
| Вироблення конденсату, кг/год | 91,7 | 110,0 | 128,4 |
| pH конденсату | 3,5 – 4,5 | ||
