



| Модель | Потужність 80-60°C (кВт) | Потужність 50-30°C (кВт) | Ном. потужність (кВт) | Об’єм (л) |
|---|---|---|---|---|
| XC-K 124 | 112,8 | 124 | 115,9 | 140 |
| XC-K 200 | 182,7 | 200 | 186,9 | 260 |
| XC-K 290 | 265,6 | 290 | 271 | 305 |
| XC-K 400 | 367,1 | 400 | 373,8 | 332 |
| XC-K 480 | 440,7 | 480 | 448,6 | 544 |
| XC-K 570 | 523,3 | 570 | 532,7 | 515 |
| XC-K 700 | 642,6 | 700 | 654,2 | 625 |
| XC-K 900 | 826,2 | 900 | 841,1 | 664 |
| XC-K 1140 | 1046,6 | 1140 | 1065,4 | 1107 |
| XC-K 1420 | 1303,6 | 1420 | 1327,1 | 1157 |
| XC-K 1820 | 1670,8 | 1820 | 1700,9 | 1936 |
| XC-K 2160 | 1983,2 | 2160 | 2018,7 | 1904 |
| Модель | Гідравл. опір (кПа) | Опір у топці (даПа) | Тиск (бар) | Вага (кг) |
|---|---|---|---|---|
| XC-K 124 | 1,5 | 9,8 | 6 | 365 |
| XC-K 200 | 3,8 | 18,6 | 6 | 525 |
| XC-K 290 | 2,5 | 25,4 | 6 | 660 |
| XC-K 400 | 3,2 | 32,3 | 6 | 800 |
| XC-K 480 | 2 | 34,3 | 6 | 1007 |
| XC-K 570 | 2,9 | 39,2 | 6 | 1137 |
| XC-K 700 | 3 | 46 | 6 | 1376 |
| XC-K 900 | 3,7 | 58,8 | 6 | 1613 |
| XC-K 1140 | 3,5 | 73,5 | 6 | 2158 |
| XC-K 1420 | 4 | 88,2 | 6 | 2443 |
| XC-K 1820 | 3,9 | 90,2 | 6 | 3458 |
| XC-K 2160 | 5,5 | 98 | 6 | 3765 |
| Модель | T1-T3 | T4-T5 | Т6 (Ø) | Т7 (Øi) | Т8 (Øe) |
|---|---|---|---|---|---|
| XC-K 124 | Rp 2 | Rp 1¼ – ¾ | 150 | 182 | 240 |
| XC-K 200 | DN 65 | Rp 1½ – ¾ | 180 | 202 | 240 |
| XC-K 290 | DN 80 | Rp 2 – 1 | 180 | 252 | 240 |
| XC-K 400 | DN 80 | Rp 2 – 1 | 180 | 252 | 240 |
| XC-K 480 | DN 100 | Rp 2 – 1 | 220 | 302 | 240 |
| XC-K 570 | DN 100 | Rp 2 – 1 | 220 | 302 | 240 |
| XC-K 700 | DN 125 | DN 65 – 1 | 270 | 352 | 240 |
| XC-K 900 | DN 125 | DN 65 – 1 | 270 | 352 | 240 |
| XC-K 1140 | DN 150 | DN 80 – 1½ | 320 | 402 | 240 |
| XC-K 1420 | DN 150 | DN 80 – 1½ | 320 | 402 | 240 |
| XC-K 1820 | DN 200 | DN 100 – 1½ | 320 | 452 | 240 |
| XC-K 2160 | DN 200 | DN 100 – 1½ | 320 | 452 | 240 |


| Модель | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| XC-K 124 | 650 | 1100 | 1032 | 190 | 205 |
| XC-K 200 | 720 | 1450 | 1132 | 190 | 205 |
| XC-K 290 | 790 | 1465 | 1282 | 190 | 235 |
| XC-K 400 | 790 | 1755 | 1282 | 190 | 235 |
| XC-K 480 | 854 | 1770 | 1472 | 190 | 270 |
| XC-K 570 | 854 | 1940 | 1472 | 190 | 270 |
| Модель | F | G | H | I | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XC-K 124 | 37 | 329 | 730 | 135 | 225 | 885 |
| XC-K 200 | 48 | 374 | 790 | 255 | 320 | 250 |
| XC-K 290 | 55 | 402 | 900 | 231 | 359 | 250 |
| XC-K 400 | 65 | 402 | 900 | 271 | 379 | 450 |
| XC-K 480 | 67 | 494 | 1062 | 306 | 358 | 500 |
| XC-K 570 | 67 | 494 | 1062 | 306 | 358 | 500 |
| Модель | N | O | P | Q* | R* | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XC-K 124 | 570 | 528 | 922 | 540 | 961 | 40 |
| XC-K 200 | 625 | 255 | 1248 | 610 | 1311 | 45 |
| XC-K 290 | 625 | 275 | 1385 | 680 | 1314 | 60 |
| XC-K 400 | 655 | 275 | 1385 | 680 | 1614 | 60 |
| XC-K 480 | 60 | 630 | 615 | 857 | 501 | 60 |
| XC-K 570 | 77 | 630 | 615 | 857 | 501 | 77 |

| Модель | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| XC-K 700 | 894 | 1970 | 1612 | 190 | 292 |
| XC-K 900 | 894 | 2340 | 1612 | 190 | 292 |
| XC-K 1140 | 1064 | 2360 | 1802 | 190 | 317 |
| XC-K 1420 | 1064 | 2740 | 1802 | 190 | 317 |
| XC-K 1820 | 1204 | 2980 | 2052 | 190 | 387 |
| XC-K 2160 | 1204 | 3204 | 2052 | 190 | 387 |
| Модель | F | G | H | I | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XC-K 700 | 65 | 523 | 1161 | 275 | 388 | 500 |
| XC-K 900 | 65 | 523 | 1161 | 405 | 388 | 500 |
| XC-K 1140 | 57 | 551 | 1287 | 289 | 624 | 900 |
| XC-K 1420 | 55 | 212 | 874 | 596 | 249 | 007 |
| XC-K 1820 | 53 | 681 | 1493 | 372 | 563 | 785 |
| XC-K 2160 | 54 | 681 | 1493 | 371 | 563 | 1010 |
| Модель | N | O | P | Q* | R* | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XC-K 700 | 80 | 731 | 617 | 1579 | 017 | 87 |
| XC-K 900 | 104 | 731 | 617 | 1579 | 021 | 57 |
| XC-K 1140 | 54 | 739 | 019 | 1196 | 021 | 57 |
| XC-K 1420 | 57 | 390 | 191 | 1960 | 253 | 75 |
| XC-K 1820 | 126 | 043 | 221 | 651 | 100 | 275 |
| XC-K 2160 | 126 | 043 | 221 | 651 | 1100 | 297 |
Корпус котла виготовлений із високоміцної вуглецевої сталі, а димова камера — з нержавіючої сталі AISI 316L, що забезпечує довговічність та стійкість до агресивного впливу конденсату. Запатентовані димогарні труби виконані з нержавіючої сталі та оснащені внутрішніми мультиребристими алюмінієвими турбулізаторами, які значно підвищують теплопровідність і ефективність теплообміну.
Трубний пучок має функцію самоочищення — промивання здійснюється конденсатом, який стікає самопливом під дією гравітації. Це зменшує потребу в обслуговуванні та підтримує стабільну продуктивність обладнання.
Для керування котлом використовується електронна панель MASTERMODUL, яка постачається окремо. Вона оснащена контролером E8 та системою управління пальником із плавним регулюванням полум’я. За допомогою панелі CASCATAMODUL (постачається окремо) можлива організація каскадної роботи до 8 котлів XC-K.
Котли мають високий рівень тепло- та шумоізоляції завдяки використанню мінеральної вати товщиною 100 мм. Передні дверцята з вуглецевої сталі додатково ізольовані шаром легкого бетону, що зменшує тепловтрати.
| Модель | Потужність 80-60°C (кВт) | Потужність 50-30°C (кВт) | Ном. потужність (кВт) | Об’єм (л) |
|---|---|---|---|---|
| XC-K 124 | 112,8 | 124 | 115,9 | 140 |
| XC-K 200 | 182,7 | 200 | 186,9 | 260 |
| XC-K 290 | 265,6 | 290 | 271 | 305 |
| XC-K 400 | 367,1 | 400 | 373,8 | 332 |
| XC-K 480 | 440,7 | 480 | 448,6 | 544 |
| XC-K 570 | 523,3 | 570 | 532,7 | 515 |
| XC-K 700 | 642,6 | 700 | 654,2 | 625 |
| XC-K 900 | 826,2 | 900 | 841,1 | 664 |
| XC-K 1140 | 1046,6 | 1140 | 1065,4 | 1107 |
| XC-K 1420 | 1303,6 | 1420 | 1327,1 | 1157 |
| XC-K 1820 | 1670,8 | 1820 | 1700,9 | 1936 |
| XC-K 2160 | 1983,2 | 2160 | 2018,7 | 1904 |
| Модель | Гідравл. опір (кПа) | Опір у топці (даПа) | Тиск (бар) | Вага (кг) |
|---|---|---|---|---|
| XC-K 124 | 1,5 | 9,8 | 6 | 365 |
| XC-K 200 | 3,8 | 18,6 | 6 | 525 |
| XC-K 290 | 2,5 | 25,4 | 6 | 660 |
| XC-K 400 | 3,2 | 32,3 | 6 | 800 |
| XC-K 480 | 2 | 34,3 | 6 | 1007 |
| XC-K 570 | 2,9 | 39,2 | 6 | 1137 |
| XC-K 700 | 3 | 46 | 6 | 1376 |
| XC-K 900 | 3,7 | 58,8 | 6 | 1613 |
| XC-K 1140 | 3,5 | 73,5 | 6 | 2158 |
| XC-K 1420 | 4 | 88,2 | 6 | 2443 |
| XC-K 1820 | 3,9 | 90,2 | 6 | 3458 |
| XC-K 2160 | 5,5 | 98 | 6 | 3765 |
| Модель | T1-T3 | T4-T5 | Т6 (Ø) | Т7 (Øi) | Т8 (Øe) |
|---|---|---|---|---|---|
| XC-K 124 | Rp 2 | Rp 1¼ – ¾ | 150 | 182 | 240 |
| XC-K 200 | DN 65 | Rp 1½ – ¾ | 180 | 202 | 240 |
| XC-K 290 | DN 80 | Rp 2 – 1 | 180 | 252 | 240 |
| XC-K 400 | DN 80 | Rp 2 – 1 | 180 | 252 | 240 |
| XC-K 480 | DN 100 | Rp 2 – 1 | 220 | 302 | 240 |
| XC-K 570 | DN 100 | Rp 2 – 1 | 220 | 302 | 240 |
| XC-K 700 | DN 125 | DN 65 – 1 | 270 | 352 | 240 |
| XC-K 900 | DN 125 | DN 65 – 1 | 270 | 352 | 240 |
| XC-K 1140 | DN 150 | DN 80 – 1½ | 320 | 402 | 240 |
| XC-K 1420 | DN 150 | DN 80 – 1½ | 320 | 402 | 240 |
| XC-K 1820 | DN 200 | DN 100 – 1½ | 320 | 452 | 240 |
| XC-K 2160 | DN 200 | DN 100 – 1½ | 320 | 452 | 240 |


| Модель | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| XC-K 124 | 650 | 1100 | 1032 | 190 | 205 |
| XC-K 200 | 720 | 1450 | 1132 | 190 | 205 |
| XC-K 290 | 790 | 1465 | 1282 | 190 | 235 |
| XC-K 400 | 790 | 1755 | 1282 | 190 | 235 |
| XC-K 480 | 854 | 1770 | 1472 | 190 | 270 |
| XC-K 570 | 854 | 1940 | 1472 | 190 | 270 |
| Модель | F | G | H | I | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XC-K 124 | 37 | 329 | 730 | 135 | 225 | 885 |
| XC-K 200 | 48 | 374 | 790 | 255 | 320 | 250 |
| XC-K 290 | 55 | 402 | 900 | 231 | 359 | 250 |
| XC-K 400 | 65 | 402 | 900 | 271 | 379 | 450 |
| XC-K 480 | 67 | 494 | 1062 | 306 | 358 | 500 |
| XC-K 570 | 67 | 494 | 1062 | 306 | 358 | 500 |
| Модель | N | O | P | Q* | R* | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XC-K 124 | 570 | 528 | 922 | 540 | 961 | 40 |
| XC-K 200 | 625 | 255 | 1248 | 610 | 1311 | 45 |
| XC-K 290 | 625 | 275 | 1385 | 680 | 1314 | 60 |
| XC-K 400 | 655 | 275 | 1385 | 680 | 1614 | 60 |
| XC-K 480 | 60 | 630 | 615 | 857 | 501 | 60 |
| XC-K 570 | 77 | 630 | 615 | 857 | 501 | 77 |

| Модель | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| XC-K 700 | 894 | 1970 | 1612 | 190 | 292 |
| XC-K 900 | 894 | 2340 | 1612 | 190 | 292 |
| XC-K 1140 | 1064 | 2360 | 1802 | 190 | 317 |
| XC-K 1420 | 1064 | 2740 | 1802 | 190 | 317 |
| XC-K 1820 | 1204 | 2980 | 2052 | 190 | 387 |
| XC-K 2160 | 1204 | 3204 | 2052 | 190 | 387 |
| Модель | F | G | H | I | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XC-K 700 | 65 | 523 | 1161 | 275 | 388 | 500 |
| XC-K 900 | 65 | 523 | 1161 | 405 | 388 | 500 |
| XC-K 1140 | 57 | 551 | 1287 | 289 | 624 | 900 |
| XC-K 1420 | 55 | 212 | 874 | 596 | 249 | 007 |
| XC-K 1820 | 53 | 681 | 1493 | 372 | 563 | 785 |
| XC-K 2160 | 54 | 681 | 1493 | 371 | 563 | 1010 |
| Модель | N | O | P | Q* | R* | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XC-K 700 | 80 | 731 | 617 | 1579 | 017 | 87 |
| XC-K 900 | 104 | 731 | 617 | 1579 | 021 | 57 |
| XC-K 1140 | 54 | 739 | 019 | 1196 | 021 | 57 |
| XC-K 1420 | 57 | 390 | 191 | 1960 | 253 | 75 |
| XC-K 1820 | 126 | 043 | 221 | 651 | 100 | 275 |
| XC-K 2160 | 126 | 043 | 221 | 651 | 1100 | 297 |
Корпус котла виготовлений із високоміцної вуглецевої сталі, а димова камера — з нержавіючої сталі AISI 316L, що забезпечує довговічність та стійкість до агресивного впливу конденсату. Запатентовані димогарні труби виконані з нержавіючої сталі та оснащені внутрішніми мультиребристими алюмінієвими турбулізаторами, які значно підвищують теплопровідність і ефективність теплообміну.
Трубний пучок має функцію самоочищення — промивання здійснюється конденсатом, який стікає самопливом під дією гравітації. Це зменшує потребу в обслуговуванні та підтримує стабільну продуктивність обладнання.
Для керування котлом використовується електронна панель MASTERMODUL, яка постачається окремо. Вона оснащена контролером E8 та системою управління пальником із плавним регулюванням полум’я. За допомогою панелі CASCATAMODUL (постачається окремо) можлива організація каскадної роботи до 8 котлів XC-K.
Котли мають високий рівень тепло- та шумоізоляції завдяки використанню мінеральної вати товщиною 100 мм. Передні дверцята з вуглецевої сталі додатково ізольовані шаром легкого бетону, що зменшує тепловтрати.