



| Модель | Прод-сть (кг/г) | Потужн. (кВт) | Тиск ст/опц (бар) | Об’єм (л) |
|---|---|---|---|---|
| EL7 20 | 20 | 15 | 5,0 / 7,0 | 16 |
| EL7 30 | 30 | 22 | 5,0 / 7,0 | 24 |
| EL7 80 | 83 | 60 | 5,0 / 8,5 | 55 |
| EL7 160 | 166 | 120 | 5,0 / 8,5 | 2 x 55 |
| EL7 250 | 249 | 180 | 5,0 / 8,5 | 3 x 55 |

| Модель | Розміри W/L/H (мм) | Вхід / Злив | Пара / Зворотка | Вага (кг) |
|---|---|---|---|---|
| EL7 20 | 550 / 440 / 980 | 3/8″ / 1/2″ | 1/2″ / 1/2″ | 72 |
| EL7 30 | 580 / 660 / 730 | 1/2″ / 1/2″ | 1/2″ / 1/2″ | 85 |
| EL7 80 | 830 / 830 / 570 | 1/2″ / 1/2″ | 1/2″ / 1/2″ | 114 |
| EL7 160 | 830 / 830 / 1395 | 1/2″ / 1/2″ | 1/2″ / 1/2″ | 237 |
| EL7 250 | 1160 / 950 / 1670 | 1/2″ / 1/2″ | 1/2″ / 1/2″ | 325 |
Серія EL7 представлена моделями з продуктивністю від 20 до 250 кг/год, потужністю від 16 до 180 кВт та робочим тиском до 5 або 8,5 бар. За індивідуальним запитом можливе постачання обладнання з вищим робочим тиском.
Парогенератори серії EL7 відзначаються компактними розмірами, високою швидкістю нагріву та стабільною подачею пари. Завдяки електричному принципу роботи обладнання не потребує підключення до газових або паливних систем, що значно спрощує монтаж і експлуатацію.
| Модель | Прод-сть (кг/г) | Потужн. (кВт) | Тиск ст/опц (бар) | Об’єм (л) |
|---|---|---|---|---|
| EL7 20 | 20 | 15 | 5,0 / 7,0 | 16 |
| EL7 30 | 30 | 22 | 5,0 / 7,0 | 24 |
| EL7 80 | 83 | 60 | 5,0 / 8,5 | 55 |
| EL7 160 | 166 | 120 | 5,0 / 8,5 | 2 x 55 |
| EL7 250 | 249 | 180 | 5,0 / 8,5 | 3 x 55 |

| Модель | Розміри W/L/H (мм) | Вхід / Злив | Пара / Зворотка | Вага (кг) |
|---|---|---|---|---|
| EL7 20 | 550 / 440 / 980 | 3/8″ / 1/2″ | 1/2″ / 1/2″ | 72 |
| EL7 30 | 580 / 660 / 730 | 1/2″ / 1/2″ | 1/2″ / 1/2″ | 85 |
| EL7 80 | 830 / 830 / 570 | 1/2″ / 1/2″ | 1/2″ / 1/2″ | 114 |
| EL7 160 | 830 / 830 / 1395 | 1/2″ / 1/2″ | 1/2″ / 1/2″ | 237 |
| EL7 250 | 1160 / 950 / 1670 | 1/2″ / 1/2″ | 1/2″ / 1/2″ | 325 |
Серія EL7 представлена моделями з продуктивністю від 20 до 250 кг/год, потужністю від 16 до 180 кВт та робочим тиском до 5 або 8,5 бар. За індивідуальним запитом можливе постачання обладнання з вищим робочим тиском.
Парогенератори серії EL7 відзначаються компактними розмірами, високою швидкістю нагріву та стабільною подачею пари. Завдяки електричному принципу роботи обладнання не потребує підключення до газових або паливних систем, що значно спрощує монтаж і експлуатацію.